XỔ SỐ BA MIỀN
Kết quả xổ số ba miền
Xem kết quả theo ngày, theo đài và tra cứu bảng lô tô.
Theo dõi live ↗Miền Nam · Miền Trung · Miền Bắc
BẢNG KẾT QUẢ
02.10.2026
XỔ SỐ MIỀN NAM · XSMN
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Sáu, 02/10/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 07 | 57 | 40 |
| G.Bảy | 143 | 477 | 496 |
| G.Sáu | 424228869451 | 482289600026 | 375306093108 |
| G.Năm | 0705 | 4386 | 1802 |
| G.Tư | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 | 18666159904423849325250379091360453 |
| G.Ba | 1809057493 | 7579490469 | 5057614938 |
| G.Nhì | 39283 | 84718 | 31549 |
| G.Nhất | 00879 | 59378 | 77305 |
| G.ĐB | 313004 | 886827 | 132697 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 · 05 · 07 | 05 · 08 | 02 · 05 · 08 · 09 |
| 1 | 17 · 19 | 12 · 18 | 13 |
| 2 | 22 · 26 · 27 | 25 | |
| 3 | 36 | 37 · 38 · 38 | |
| 4 | 42 · 43 · 48 | 40 | 40 · 49 |
| 5 | 51 · 51 | 55 · 57 | 53 · 53 |
| 6 | 67 | 60 · 69 | 66 |
| 7 | 71 · 76 · 79 | 71 · 77 · 78 | 76 |
| 8 | 83 · 86 | 86 | |
| 9 | 90 · 93 | 94 | 90 · 96 · 97 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG · XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung · Thứ Sáu, 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 17 | 92 |
| G.Bảy | 933 | 252 |
| G.Sáu | 603814092019 | 668393863012 |
| G.Năm | 6916 | 6477 |
| G.Tư | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G.Ba | 7570686911 | 6482740399 |
| G.Nhì | 11544 | 61240 |
| G.Nhất | 42267 | 95440 |
| G.ĐB | 518348 | 254403 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 · 09 | 03 |
| 1 | 11 · 16 · 17 · 19 | 12 · 19 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 33 · 38 | 34 · 39 |
| 4 | 44 · 48 | 40 · 40 · 46 · 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 61 · 67 · 68 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82 · 82 · 83 · 86 |
| 9 | 90 · 99 | 92 · 99 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC · XSMB
Kết quả xổ số Miền Bắc · Thứ Sáu, 02/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 24483 |
| G.Nhất | 48799 |
| G.Nhì | 6390622370 |
| G.Ba | 921518570996557459671705035145 |
| G.Tư | 2719220615751644 |
| G.Năm | 875439134102568599383837 |
| G.Sáu | 294075609 |
| G.Bảy | 84658763 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 02 · 06 · 06 · 09 · 09 |
| 1 | 13 · 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 · 38 |
| 4 | 44 · 45 |
| 5 | 50 · 51 · 54 · 57 |
| 6 | 63 · 65 · 67 |
| 7 | 70 · 75 · 75 |
| 8 | 83 · 84 · 85 · 87 |
| 9 | 94 · 99 |
Vietlott
Tra cứu theo trò chơi và kỳ quayChưa có kết quả Vietlott cho ngày này
Chọn ngày khác để tra cứu.