XỔ SỐ BA MIỀN
Kết quả xổ số ba miền
Xem kết quả theo ngày, theo đài và tra cứu bảng lô tô.
Theo dõi live ↗Miền Nam · Miền Trung · Miền Bắc
BẢNG KẾT QUẢ
09.10.2026
XỔ SỐ MIỀN NAM · XSMN
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Sáu, 09/10/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 24 | 70 | 28 |
| G.Bảy | 357 | 912 | 816 |
| G.Sáu | 063864412459 | 486231927237 | 445999586602 |
| G.Năm | 6042 | 1814 | 9201 |
| G.Tư | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 | 94894871096710830092969141127189850 |
| G.Ba | 4527104162 | 4160667223 | 1895249213 |
| G.Nhì | 80438 | 12926 | 29631 |
| G.Nhất | 61592 | 51287 | 64433 |
| G.ĐB | 556557 | 364953 | 120550 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 · 09 | 06 | 01 · 02 · 08 · 09 |
| 1 | 12 · 14 | 13 · 14 · 16 | |
| 2 | 24 | 23 · 26 · 27 · 28 | 28 |
| 3 | 35 · 38 · 38 | 37 | 31 · 33 |
| 4 | 41 · 42 · 48 | ||
| 5 | 57 · 57 · 59 · 59 | 53 | 50 · 50 · 52 · 58 · 59 |
| 6 | 62 | 62 · 64 | |
| 7 | 71 | 70 · 71 | 71 |
| 8 | 85 · 87 | ||
| 9 | 92 · 94 · 98 | 91 · 92 · 95 | 92 · 94 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG · XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung · Thứ Sáu, 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 37 | 87 |
| G.Bảy | 235 | 228 |
| G.Sáu | 307511255652 | 119260666789 |
| G.Năm | 2141 | 3270 |
| G.Tư | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G.Ba | 1026053008 | 7221450292 |
| G.Nhì | 10547 | 15680 |
| G.Nhất | 50934 | 60244 |
| G.ĐB | 163056 | 417882 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 · 08 | |
| 1 | 16 · 19 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34 · 35 · 37 | |
| 4 | 41 · 47 | 44 · 44 |
| 5 | 50 · 52 · 56 | 55 |
| 6 | 60 · 63 | 63 · 66 |
| 7 | 75 | 70 · 72 · 77 |
| 8 | 89 | 80 · 82 · 84 · 87 · 89 |
| 9 | 97 | 90 · 92 · 92 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC · XSMB
Kết quả xổ số Miền Bắc · Thứ Sáu, 09/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 20635 |
| G.Nhất | 62182 |
| G.Nhì | 5131518206 |
| G.Ba | 387152816341109309026235162675 |
| G.Tư | 0604715297811451 |
| G.Năm | 173492775401317259243454 |
| G.Sáu | 665590854 |
| G.Bảy | 02130363 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 01 · 02 · 02 · 03 · 04 · 06 · 09 |
| 1 | 13 · 15 · 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 · 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 · 51 · 52 · 54 · 54 |
| 6 | 63 · 63 · 65 |
| 7 | 72 · 75 · 77 |
| 8 | 81 · 82 |
| 9 | 90 |
Vietlott
Tra cứu theo trò chơi và kỳ quayChưa có kết quả Vietlott cho ngày này
Chọn ngày khác để tra cứu.