Kỳ #01133
16/09/2026
DB 829 · 136
G1 648 · 998 · 196 · 979
G2 418 · 803 · 874 · 884 · 110 · 690
G3 344 · 005 · 578 · 846 · 688 · 306 · 563 · 651
Chọn miền hoặc đài để xem kết quả cần dò.
Không tìm thấy đài. Hãy thử tên khác.
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Tư, 16/09/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 90 | 58 | 18 |
| G.Bảy | 392 | 058 | 666 |
| G.Sáu | 115736980290 | 501580167186 | 008048573170 |
| G.Năm | 9660 | 9333 | 8521 |
| G.Tư | 96289655020839616144928718075498346 | 20149883909224228191903666153231726 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.Ba | 4123053436 | 5077480660 | 4696504971 |
| G.Nhì | 16348 | 60261 | 87658 |
| G.Nhất | 22415 | 30067 | 81546 |
| G.ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 · 05 | 01 | |
| 1 | 15 | 15 · 16 | 15 · 18 |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 30 · 36 | 32 · 33 | 33 |
| 4 | 44 · 46 · 48 | 42 · 49 | 46 · 47 |
| 5 | 54 · 57 | 58 · 58 | 55 · 57 · 58 |
| 6 | 60 | 60 · 61 · 66 · 67 | 65 · 66 |
| 7 | 71 | 74 · 77 | 70 · 71 · 71 |
| 8 | 89 | 86 | 80 |
| 9 | 90 · 90 · 92 · 96 · 98 | 90 · 91 | 91 · 99 |
16/09/2026
DB 829 · 136
G1 648 · 998 · 196 · 979
G2 418 · 803 · 874 · 884 · 110 · 690
G3 344 · 005 · 578 · 846 · 688 · 306 · 563 · 651
Chọn đúng đài phát hành và ngày mở thưởng in trên vé. Bảng kết quả ghi ngày đang xem ngay phía trên; nếu hôm nay chưa có kết quả, trang có thể hiển thị ngày trước đó.
Nhập số vào mục “Tìm số trong bảng” để đánh dấu các số có đuôi khớp. Số khớp trong bảng chưa đủ để xác nhận trúng thưởng; hãy đối chiếu đầy đủ loại vé, đài, ngày và điều kiện của đơn vị phát hành.
Đang mở thưởng: các ô chờ sẽ được thay bằng số khi có dữ liệu mới. Bạn có thể mở rộng bảng hoặc in vé dò bằng nút bên cạnh bảng kết quả.