XỔ SỐ BA MIỀN
Kết quả xổ số ba miền
Xem kết quả theo ngày, theo đài và tra cứu bảng lô tô.
Theo dõi live ↗Miền Nam · Miền Trung · Miền Bắc
BẢNG KẾT QUẢ
05.10.2026
XỔ SỐ MIỀN NAM · XSMN
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Hai, 05/10/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 79 | 19 | 59 |
| G.Bảy | 082 | 782 | 674 |
| G.Sáu | 170939427583 | 249958570033 | 670965199382 |
| G.Năm | 1065 | 1490 | 2393 |
| G.Tư | 97520037981976976864633357312067518 | 44390562940039349150451588101208550 | 44118390557597455336550277025303612 |
| G.Ba | 2086543533 | 1517556449 | 9909275676 |
| G.Nhì | 02682 | 37527 | 10842 |
| G.Nhất | 00496 | 73680 | 99882 |
| G.ĐB | 030118 | 555738 | 750136 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | |
| 1 | 18 · 18 | 12 · 19 | 12 · 18 · 19 |
| 2 | 20 · 20 | 27 | 27 |
| 3 | 33 · 35 | 33 · 38 | 36 · 36 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 50 · 50 · 57 · 58 | 53 · 55 · 59 | |
| 6 | 64 · 65 · 65 · 69 | ||
| 7 | 79 | 75 | 74 · 74 · 76 |
| 8 | 82 · 82 · 83 | 80 · 82 | 82 · 82 |
| 9 | 96 · 98 | 90 · 90 · 93 · 94 · 99 | 92 · 93 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG · XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung · Thứ Hai, 05/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 72 | 32 |
| G.Bảy | 310 | 709 |
| G.Sáu | 228012562587 | 730656315808 |
| G.Năm | 0107 | 4366 |
| G.Tư | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| G.Ba | 8050476581 | 7321756441 |
| G.Nhì | 45402 | 82982 |
| G.Nhất | 74244 | 88389 |
| G.ĐB | 918260 | 921241 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 · 02 · 04 · 07 | 01 · 06 · 08 · 09 |
| 1 | 10 · 12 · 12 · 17 | 16 · 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31 · 32 · 34 · 37 | |
| 4 | 44 | 41 · 41 |
| 5 | 56 | 55 |
| 6 | 60 | 66 |
| 7 | 72 · 73 | |
| 8 | 80 · 81 · 86 · 87 | 82 · 89 |
| 9 | 96 | 98 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC · XSMB
Kết quả xổ số Miền Bắc · Thứ Hai, 05/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 19654 |
| G.Nhất | 62219 |
| G.Nhì | 9250122795 |
| G.Ba | 677521506261353690388188900945 |
| G.Tư | 0166464709941272 |
| G.Năm | 102561519374938047359347 |
| G.Sáu | 553648231 |
| G.Bảy | 44707215 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 · 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 · 35 · 38 |
| 4 | 44 · 45 · 47 · 47 · 48 |
| 5 | 51 · 52 · 53 · 53 · 54 |
| 6 | 62 · 66 |
| 7 | 70 · 72 · 72 · 74 |
| 8 | 80 · 89 |
| 9 | 94 · 95 |
Vietlott
Tra cứu theo trò chơi và kỳ quayChưa có kết quả Vietlott cho ngày này
Chọn ngày khác để tra cứu.