XỔ SỐ BA MIỀN
Kết quả xổ số ba miền
Xem kết quả theo ngày, theo đài và tra cứu bảng lô tô.
Theo dõi live ↗Miền Nam · Miền Trung · Miền Bắc
BẢNG KẾT QUẢ
06.10.2026
XỔ SỐ MIỀN NAM · XSMN
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Ba, 06/10/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 55 | 93 | 86 |
| G.Bảy | 296 | 673 | 555 |
| G.Sáu | 649258503288 | 001955114739 | 376263957154 |
| G.Năm | 9682 | 9696 | 4694 |
| G.Tư | 94160994410556192826840157682517010 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 |
| G.Ba | 6731136310 | 6440877513 | 1848285541 |
| G.Nhì | 09670 | 90217 | 31854 |
| G.Nhất | 74907 | 96438 | 32303 |
| G.ĐB | 507180 | 132459 | 914112 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 · 08 · 08 | 03 · 04 |
| 1 | 10 · 10 · 11 · 15 | 11 · 13 · 13 · 17 · 19 | 12 |
| 2 | 25 · 26 | 24 · 27 | |
| 3 | 31 · 38 · 39 | ||
| 4 | 41 | 41 · 41 | |
| 5 | 50 · 55 | 51 · 59 | 54 · 54 · 55 · 58 |
| 6 | 60 · 61 | 62 | |
| 7 | 70 | 72 · 73 | |
| 8 | 80 · 82 · 88 | 82 · 83 · 86 | |
| 9 | 92 · 96 | 92 · 93 · 96 | 92 · 94 · 95 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG · XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung · Thứ Ba, 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 98 | 84 |
| G.Bảy | 698 | 859 |
| G.Sáu | 258878978059 | 412541124099 |
| G.Năm | 6315 | 1108 |
| G.Tư | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G.Ba | 6026213504 | 9470008248 |
| G.Nhì | 91303 | 37128 |
| G.Nhất | 35694 | 65082 |
| G.ĐB | 438963 | 846121 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 · 04 · 04 | 00 · 08 |
| 1 | 13 · 15 | 12 |
| 2 | 23 · 26 | 21 · 22 · 25 · 25 · 28 · 28 · 29 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 42 · 48 | |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 62 · 63 | 61 |
| 7 | 71 · 75 | 76 |
| 8 | 88 | 82 · 84 |
| 9 | 94 · 97 · 98 · 98 | 99 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC · XSMB
Kết quả xổ số Miền Bắc · Thứ Ba, 06/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 12554 |
| G.Nhất | 26733 |
| G.Nhì | 5915117771 |
| G.Ba | 031516811440389581454594353888 |
| G.Tư | 1684837634458586 |
| G.Năm | 886036787808769727364819 |
| G.Sáu | 572875605 |
| G.Bảy | 49977970 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 05 · 08 |
| 1 | 14 · 19 |
| 2 | |
| 3 | 33 · 36 |
| 4 | 43 · 45 · 45 · 49 |
| 5 | 51 · 51 · 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 · 71 · 72 · 75 · 76 · 78 · 79 |
| 8 | 84 · 86 · 88 · 89 |
| 9 | 97 · 97 |
Vietlott
Tra cứu theo trò chơi và kỳ quayChưa có kết quả Vietlott cho ngày này
Chọn ngày khác để tra cứu.