XỔ SỐ BA MIỀN
Kết quả xổ số ba miền
Xem kết quả theo ngày, theo đài và tra cứu bảng lô tô.
Theo dõi live ↗Miền Nam · Miền Trung · Miền Bắc
BẢNG KẾT QUẢ
07.10.2026
XỔ SỐ MIỀN NAM · XSMN
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Tư, 07/10/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 96 | 73 | 49 |
| G.Bảy | 799 | 905 | 022 |
| G.Sáu | 948605775362 | 072128671147 | 103607683280 |
| G.Năm | 8166 | 0767 | 9313 |
| G.Tư | 99177776959145084176526568700502124 | 67186874070532430505038429667574999 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.Ba | 2256467685 | 8173014703 | 6691396817 |
| G.Nhì | 24013 | 54142 | 76240 |
| G.Nhất | 07109 | 03113 | 63901 |
| G.ĐB | 011844 | 105684 | 308223 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 · 09 | 03 · 05 · 05 · 07 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13 · 13 · 17 · 19 |
| 2 | 24 | 21 · 24 | 20 · 22 · 23 |
| 3 | 30 | 36 · 37 · 39 | |
| 4 | 44 | 42 · 42 · 47 | 40 · 49 |
| 5 | 50 · 56 | ||
| 6 | 62 · 64 · 66 | 67 · 67 | 64 · 68 |
| 7 | 76 · 77 · 77 | 73 · 75 | |
| 8 | 85 · 86 | 84 · 86 | 80 · 87 |
| 9 | 95 · 96 · 99 | 99 | 94 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG · XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung · Thứ Tư, 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.ĐB | 935707 | 738705 |
| G.Nhất | 60463 | 07427 |
| G.Nhì | 74954 | 33117 |
| G.Ba | 1635758333 | 3232383249 |
| G.Tư | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G.Năm | 8203 | 4158 |
| G.Sáu | 175157669056 | 574477418268 |
| G.Bảy | 926 | 328 |
| G.Tám | 18 | 48 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 · 03 · 07 | 05 |
| 1 | 18 | 10 · 13 · 14 · 17 |
| 2 | 25 · 26 | 23 · 27 · 28 |
| 3 | 33 · 38 | 31 · 36 |
| 4 | 41 · 44 · 48 · 49 | |
| 5 | 51 · 52 · 54 · 56 · 57 · 59 | 53 · 58 |
| 6 | 63 · 65 · 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC · XSMB
Kết quả xổ số Miền Bắc · Thứ Tư, 07/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 56488 |
| G.Nhất | 17838 |
| G.Nhì | 8849220465 |
| G.Ba | 811162477041975682692514564402 |
| G.Tư | 0498861267454959 |
| G.Năm | 213478023223626213801280 |
| G.Sáu | 175894009 |
| G.Bảy | 48601458 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 02 · 02 · 09 |
| 1 | 12 · 14 · 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 · 38 |
| 4 | 45 · 45 · 48 |
| 5 | 58 · 59 |
| 6 | 60 · 62 · 65 · 69 |
| 7 | 70 · 75 · 75 |
| 8 | 80 · 80 · 88 |
| 9 | 92 · 94 · 98 |
Vietlott
Tra cứu theo trò chơi và kỳ quayChưa có kết quả Vietlott cho ngày này
Chọn ngày khác để tra cứu.