XỔ SỐ BA MIỀN
Kết quả xổ số ba miền
Xem kết quả theo ngày, theo đài và tra cứu bảng lô tô.
Theo dõi live ↗Miền Nam · Miền Trung · Miền Bắc
BẢNG KẾT QUẢ
11.10.2026
XỔ SỐ MIỀN NAM · XSMN
Kết quả xổ số Miền Nam · Chủ Nhật, 11/10/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 18 | 80 | 05 |
| G.Bảy | 265 | 287 | 181 |
| G.Sáu | 220700148403 | 328838524980 | 948939459037 |
| G.Năm | 9003 | 1358 | 4999 |
| G.Tư | 07013637175447368173242709938450309 | 42596004794144198399973093265040600 | 23160930770637870206286362321191460 |
| G.Ba | 1118893405 | 9497363766 | 3346851443 |
| G.Nhì | 62738 | 21904 | 58726 |
| G.Nhất | 44521 | 17554 | 77763 |
| G.ĐB | 102253 | 667748 | 228460 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 · 03 · 05 · 07 · 09 | 00 · 04 · 09 | 05 · 06 |
| 1 | 13 · 14 · 17 · 18 | 11 | |
| 2 | 21 | 26 | |
| 3 | 38 | 36 · 37 | |
| 4 | 41 · 48 | 43 · 45 | |
| 5 | 53 | 50 · 52 · 54 · 58 | |
| 6 | 65 | 66 | 60 · 60 · 60 · 63 · 68 |
| 7 | 70 · 73 · 73 | 73 · 79 | 77 · 78 |
| 8 | 84 · 88 | 80 · 80 · 87 · 88 | 81 · 89 |
| 9 | 96 · 99 | 99 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG · XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung · Chủ Nhật, 11/10/2026
| Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 91 | 21 |
| G.Bảy | 556 | 483 |
| G.Sáu | 828703694055 | 555466478094 |
| G.Năm | 5723 | 2119 |
| G.Tư | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G.Ba | 0612443310 | 2893078361 |
| G.Nhì | 80979 | 77022 |
| G.Nhất | 20441 | 43311 |
| G.ĐB | 336941 | 715223 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 · 04 · 06 · 08 |
| 1 | 10 · 13 · 13 | 11 · 16 · 19 |
| 2 | 23 · 24 | 21 · 22 · 23 |
| 3 | 30 · 39 | |
| 4 | 41 · 41 · 48 | 47 |
| 5 | 55 · 56 | 54 |
| 6 | 61 · 69 | 61 · 66 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 87 · 88 | 83 |
| 9 | 91 · 97 | 94 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC · XSMB
Kết quả xổ số Miền Bắc · Chủ Nhật, 11/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 07363 |
| G.Nhất | 72224 |
| G.Nhì | 0485134366 |
| G.Ba | 909462343186643978980257567447 |
| G.Tư | 5081353953149141 |
| G.Năm | 311783567751461794841491 |
| G.Sáu | 867355653 |
| G.Bảy | 53890641 |
Xem lô tô đầu / đuôi
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 · 17 · 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 · 39 |
| 4 | 41 · 41 · 43 · 46 · 47 |
| 5 | 51 · 51 · 53 · 53 · 55 · 56 |
| 6 | 63 · 66 · 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 · 84 · 89 |
| 9 | 91 · 98 |
Vietlott
Tra cứu theo trò chơi và kỳ quayChưa có kết quả Vietlott cho ngày này
Chọn ngày khác để tra cứu.