Max 3D
Kỳ #01144
12/10/2026
299307032203743733361210750183844387130306256353975205785220
DB 299 · 307
G1 032 · 203 · 743 · 733
G2 361 · 210 · 750 · 183 · 844 · 387
G3 130 · 306 · 256 · 353 · 975 · 205 · 785 · 220
Xem kết quả theo ngày, theo đài và tra cứu bảng lô tô.
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Hai, 12/10/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 91 | 92 | 91 |
| G.Bảy | 327 | 399 | 029 |
| G.Sáu | 686762518256 | 628685772433 | 845120172393 |
| G.Năm | 4465 | 8166 | 6811 |
| G.Tư | 68184178568998491666410687401659548 | 23521666437705168214685170527889318 | 65873981341698650949916804058943031 |
| G.Ba | 5107130777 | 5984153745 | 0685581447 |
| G.Nhì | 60885 | 91713 | 81033 |
| G.Nhất | 28250 | 98614 | 14385 |
| G.ĐB | 683310 | 725063 | 290770 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 10 · 16 | 13 · 14 · 14 · 17 · 18 | 11 · 17 |
| 2 | 27 | 21 | 29 |
| 3 | 33 | 31 · 33 · 34 | |
| 4 | 48 | 41 · 43 · 45 | 47 · 49 |
| 5 | 50 · 51 · 56 · 56 | 51 | 51 · 55 |
| 6 | 65 · 66 · 67 · 68 | 63 · 66 | |
| 7 | 71 · 77 | 77 · 78 | 70 · 73 |
| 8 | 84 · 84 · 85 | 86 | 80 · 85 · 86 · 89 |
| 9 | 91 | 92 · 99 | 91 · 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung · Thứ Hai, 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 10 | 50 |
| G.Bảy | 261 | 543 |
| G.Sáu | 646029349574 | 865418362538 |
| G.Năm | 5719 | 0466 |
| G.Tư | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| G.Ba | 7837767207 | 3113730665 |
| G.Nhì | 86949 | 56734 |
| G.Nhất | 54312 | 90843 |
| G.ĐB | 841328 | 593056 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 · 07 · 08 | 03 |
| 1 | 10 · 12 · 19 | |
| 2 | 28 | 29 |
| 3 | 31 · 34 | 34 · 36 · 37 · 38 |
| 4 | 44 · 49 | 40 · 43 · 43 · 48 |
| 5 | 50 · 54 · 56 | |
| 6 | 60 · 61 · 61 | 65 · 66 |
| 7 | 74 · 77 · 78 | 74 |
| 8 | 86 | 83 · 88 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc · Thứ Hai, 12/10/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 38287 |
| G.Nhất | 32680 |
| G.Nhì | 1282456761 |
| G.Ba | 183374386808556154581220670045 |
| G.Tư | 1882087590968272 |
| G.Năm | 588861879926301687247781 |
| G.Sáu | 957840830 |
| G.Bảy | 49863875 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 · 24 · 26 |
| 3 | 30 · 37 · 38 |
| 4 | 40 · 45 · 49 |
| 5 | 56 · 57 · 58 |
| 6 | 61 · 68 |
| 7 | 72 · 75 · 75 |
| 8 | 80 · 81 · 82 · 86 · 87 · 87 · 88 |
| 9 | 96 |
12/10/2026
DB 299 · 307
G1 032 · 203 · 743 · 733
G2 361 · 210 · 750 · 183 · 844 · 387
G3 130 · 306 · 256 · 353 · 975 · 205 · 785 · 220
12/10/2026
Giải Độc Đắc · 8.381.785.000 ₫
12/10/2026
Giải Độc Đắc · 7.688.802.500 ₫