Kỳ #00777
10/09/2026
DB 223 · 174
G1 288 · 089 · 584 · 903
G2 492 · 796 · 183 · 853 · 957 · 995
G3 445 · 784 · 637 · 824 · 438 · 247 · 758 · 261
Chọn miền hoặc đài để xem kết quả cần dò.
Không tìm thấy đài. Hãy thử tên khác.
Kết quả xổ số Miền Trung · Thứ Năm, 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 77 | 62 | 88 |
| G.Bảy | 002 | 129 | 602 |
| G.Sáu | 568100025700 | 952583436730 | 204478727735 |
| G.Năm | 6242 | 8544 | 7641 |
| G.Tư | 50957125049988535512924905138361358 | 21128375078646424950900995704708759 | 84383042700171738075326196559814368 |
| G.Ba | 3844539349 | 8396713940 | 4780019695 |
| G.Nhì | 52001 | 52774 | 69918 |
| G.Nhất | 70432 | 23670 | 34428 |
| G.ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 · 01 · 02 · 02 · 04 · 06 | 07 | 00 · 02 |
| 1 | 12 | 17 · 18 · 19 | |
| 2 | 25 · 28 · 29 | 28 | |
| 3 | 32 | 30 | 35 |
| 4 | 42 · 45 · 49 | 40 · 43 · 44 · 47 | 41 · 44 |
| 5 | 57 · 58 | 50 · 59 | |
| 6 | 62 · 63 · 64 · 67 | 68 | |
| 7 | 77 | 70 · 74 | 70 · 72 · 75 |
| 8 | 81 · 83 · 85 | 80 · 83 · 88 | |
| 9 | 90 | 99 | 95 · 98 |
10/09/2026
DB 223 · 174
G1 288 · 089 · 584 · 903
G2 492 · 796 · 183 · 853 · 957 · 995
G3 445 · 784 · 637 · 824 · 438 · 247 · 758 · 261
Chọn đúng đài phát hành và ngày mở thưởng in trên vé. Bảng kết quả ghi ngày đang xem ngay phía trên; nếu hôm nay chưa có kết quả, trang có thể hiển thị ngày trước đó.
Nhập số vào mục “Tìm số trong bảng” để đánh dấu các số có đuôi khớp. Số khớp trong bảng chưa đủ để xác nhận trúng thưởng; hãy đối chiếu đầy đủ loại vé, đài, ngày và điều kiện của đơn vị phát hành.
Đang mở thưởng: các ô chờ sẽ được thay bằng số khi có dữ liệu mới. Bạn có thể mở rộng bảng hoặc in vé dò bằng nút bên cạnh bảng kết quả.