Kỳ #01406
03/10/2026
Jackpot 1 · 112.784.140.200 ₫
Jackpot 2 · 3.695.872.550 ₫
Chọn miền hoặc đài để xem kết quả cần dò.
Không tìm thấy đài. Hãy thử tên khác.
Kết quả xổ số Miền Nam · Thứ Bảy, 03/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 49 | 41 | 75 | 40 |
| G.Bảy | 741 | 888 | 357 | 538 |
| G.Sáu | 754406066071 | 999466817384 | 202367633163 | 544176014399 |
| G.Năm | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| G.Tư | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 |
| G.Ba | 4515568161 | 5938834380 | 7982843422 | 0445124486 |
| G.Nhì | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| G.Nhất | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| G.ĐB | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 · 06 | 03 | 01 · 07 · 09 | |
| 1 | 17 | 10 | ||
| 2 | 20 | 20 · 21 · 26 | 22 · 23 · 28 | 22 |
| 3 | 30 | 30 · 30 | 33 · 36 | 38 |
| 4 | 41 · 43 · 44 · 44 · 49 | 41 · 46 | 49 | 40 · 41 · 48 |
| 5 | 53 · 55 | 51 · 57 · 58 · 59 | 51 · 53 · 56 · 57 | |
| 6 | 61 · 61 · 65 · 67 · 69 | 66 · 69 | 63 · 63 | |
| 7 | 71 | 77 | 71 · 75 · 76 · 77 | 71 |
| 8 | 83 | 80 · 81 · 83 · 84 · 88 · 88 | 81 · 81 · 86 | |
| 9 | 94 | 90 · 99 |
03/10/2026
Jackpot 1 · 112.784.140.200 ₫
Jackpot 2 · 3.695.872.550 ₫
03/10/2026
DB 509 · 954
G1 467 · 123 · 573 · 811
G2 579 · 176 · 078 · 659 · 477 · 730
G3 607 · 598 · 017 · 166 · 408 · 320 · 593 · 633
Chọn đúng đài phát hành và ngày mở thưởng in trên vé. Bảng kết quả ghi ngày đang xem ngay phía trên; nếu hôm nay chưa có kết quả, trang có thể hiển thị ngày trước đó.
Nhập số vào mục “Tìm số trong bảng” để đánh dấu các số có đuôi khớp. Số khớp trong bảng chưa đủ để xác nhận trúng thưởng; hãy đối chiếu đầy đủ loại vé, đài, ngày và điều kiện của đơn vị phát hành.
Đang mở thưởng: các ô chờ sẽ được thay bằng số khi có dữ liệu mới. Bạn có thể mở rộng bảng hoặc in vé dò bằng nút bên cạnh bảng kết quả.