Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 11-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 115854 |
| Giải nhất | 98301 |
| Giải nhì | 97781 |
| Giải ba | 01387 58344 |
| Giải tư | 05706 07918 21430 51322 73430 76206 86873 |
| Giải năm | 2042 |
| Giải sáu | 0567 8337 8633 |
| Giải bảy | 727 |
| Giải tám | 80 |
- Tp. Hồ Chí Minh
| Lô Tô Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 11-05-2026 |
|---|
01 06 06 18 22 27 30 30 33 |
37 42 44 54 67 73 80 81 87 |
37 42 44 54 67 73 80 81 87 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 01-06-06 0 30-30-80 |
1 18 1 01-81 |
2 22-27 2 22-42 |
3 30-30-33-37 3 33-73 |
4 42-44 4 44-54 |
5 54 5 |
6 67 6 06-06 |
7 73 7 27-37-67-87 |
8 80-81-87 8 18 |
9 9 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 09-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 063178 |
| Giải nhất | 27267 |
| Giải nhì | 98159 |
| Giải ba | 06773 99588 |
| Giải tư | 05949 12374 22627 27474 32784 41031 47189 |
| Giải năm | 3271 |
| Giải sáu | 0990 7134 8442 |
| Giải bảy | 874 |
| Giải tám | 13 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 04-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 975219 |
| Giải nhất | 82161 |
| Giải nhì | 37386 |
| Giải ba | 25226 84046 |
| Giải tư | 05730 61846 74599 84073 95984 98332 98740 |
| Giải năm | 5628 |
| Giải sáu | 0041 1982 2060 |
| Giải bảy | 598 |
| Giải tám | 41 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 02-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 309079 |
| Giải nhất | 33183 |
| Giải nhì | 32154 |
| Giải ba | 11994 84059 |
| Giải tư | 16240 32266 49163 49673 71468 89227 90309 |
| Giải năm | 4750 |
| Giải sáu | 3625 5456 5989 |
| Giải bảy | 173 |
| Giải tám | 33 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 27-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 688903 |
| Giải nhất | 98027 |
| Giải nhì | 50342 |
| Giải ba | 67805 90296 |
| Giải tư | 16603 38544 53813 55852 66480 66501 90730 |
| Giải năm | 4666 |
| Giải sáu | 5988 9171 9558 |
| Giải bảy | 284 |
| Giải tám | 69 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 25-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 077465 |
| Giải nhất | 96078 |
| Giải nhì | 01164 |
| Giải ba | 61380 61983 |
| Giải tư | 03627 06681 11494 19002 24571 64204 97593 |
| Giải năm | 0906 |
| Giải sáu | 7765 7793 8407 |
| Giải bảy | 012 |
| Giải tám | 52 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 20-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 327706 |
| Giải nhất | 88290 |
| Giải nhì | 15039 |
| Giải ba | 36375 44955 |
| Giải tư | 08971 12330 27846 63241 69104 88701 89037 |
| Giải năm | 3987 |
| Giải sáu | 2864 3530 9041 |
| Giải bảy | 280 |
| Giải tám | 12 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 18-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 724556 |
| Giải nhất | 84911 |
| Giải nhì | 56465 |
| Giải ba | 76171 97094 |
| Giải tư | 34467 53714 71547 75365 78345 88469 89393 |
| Giải năm | 8156 |
| Giải sáu | 0084 1452 5658 |
| Giải bảy | 084 |
| Giải tám | 76 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 13-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 310631 |
| Giải nhất | 67501 |
| Giải nhì | 16244 |
| Giải ba | 40232 94170 |
| Giải tư | 01217 36303 60684 75206 86044 87930 99326 |
| Giải năm | 4574 |
| Giải sáu | 1455 1819 2648 |
| Giải bảy | 454 |
| Giải tám | 48 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 11-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 812128 |
| Giải nhất | 03769 |
| Giải nhì | 49980 |
| Giải ba | 88131 92072 |
| Giải tư | 06504 08922 42403 47603 70014 85806 85847 |
| Giải năm | 0244 |
| Giải sáu | 0603 2409 4086 |
| Giải bảy | 961 |
| Giải tám | 94 |