Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 26-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 683111 |
| Giải nhất | 84622 |
| Giải nhì | 56143 |
| Giải ba | 66334 84631 |
| Giải tư | 00989 49158 57156 64498 65882 85259 89492 |
| Giải năm | 6667 |
| Giải sáu | 1412 7271 8086 |
| Giải bảy | 180 |
| Giải tám | 20 |
- Tp. Hồ Chí Minh
| Lô Tô Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 26-01-2026 |
|---|
11 12 20 22 31 34 43 56 58 |
59 67 71 80 82 86 89 92 98 |
59 67 71 80 82 86 89 92 98 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 0 |
1 11-12 1 11-31-71 |
2 20-22 2 12-22-82-92 |
3 31-34 3 43 |
4 43 4 34 |
5 56-58-59 5 |
6 67 6 56-86 |
7 71 7 67 |
8 80-82-86-89 8 58-98 |
9 92-98 9 59-89 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 24-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 124594 |
| Giải nhất | 42045 |
| Giải nhì | 97035 |
| Giải ba | 37256 49182 |
| Giải tư | 23260 24962 57997 59915 69342 75176 96685 |
| Giải năm | 9544 |
| Giải sáu | 1815 3755 9920 |
| Giải bảy | 196 |
| Giải tám | 52 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 19-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 647068 |
| Giải nhất | 06214 |
| Giải nhì | 44916 |
| Giải ba | 03106 31109 |
| Giải tư | 05287 07963 19004 38293 79342 86871 87931 |
| Giải năm | 7851 |
| Giải sáu | 1622 4660 5905 |
| Giải bảy | 978 |
| Giải tám | 47 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 17-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 426716 |
| Giải nhất | 57725 |
| Giải nhì | 90984 |
| Giải ba | 05551 19734 |
| Giải tư | 14080 20244 33785 47032 47383 79628 89204 |
| Giải năm | 8577 |
| Giải sáu | 2105 3278 6148 |
| Giải bảy | 782 |
| Giải tám | 62 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 12-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 965406 |
| Giải nhất | 01618 |
| Giải nhì | 70088 |
| Giải ba | 51462 68841 |
| Giải tư | 21501 22168 23054 31591 38719 62356 87444 |
| Giải năm | 6560 |
| Giải sáu | 1295 2651 6808 |
| Giải bảy | 249 |
| Giải tám | 12 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 10-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 532887 |
| Giải nhất | 79162 |
| Giải nhì | 74095 |
| Giải ba | 49350 81999 |
| Giải tư | 06778 24769 26597 30455 32961 42171 96135 |
| Giải năm | 1006 |
| Giải sáu | 0815 2852 8613 |
| Giải bảy | 459 |
| Giải tám | 87 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 05-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 823878 |
| Giải nhất | 31660 |
| Giải nhì | 39403 |
| Giải ba | 38044 45422 |
| Giải tư | 16286 31532 56004 77760 82893 83301 84848 |
| Giải năm | 4656 |
| Giải sáu | 1888 4074 5655 |
| Giải bảy | 666 |
| Giải tám | 26 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 03-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 697243 |
| Giải nhất | 99799 |
| Giải nhì | 87559 |
| Giải ba | 25199 92810 |
| Giải tư | 12529 14582 17580 24093 42614 50215 61469 |
| Giải năm | 5349 |
| Giải sáu | 1497 5778 9190 |
| Giải bảy | 938 |
| Giải tám | 26 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 29-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 956196 |
| Giải nhất | 00385 |
| Giải nhì | 63558 |
| Giải ba | 66419 95178 |
| Giải tư | 08430 27085 41946 54188 56311 63757 68045 |
| Giải năm | 0822 |
| Giải sáu | 2342 7476 9920 |
| Giải bảy | 677 |
| Giải tám | 44 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 27-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 361780 |
| Giải nhất | 94720 |
| Giải nhì | 03367 |
| Giải ba | 54546 58196 |
| Giải tư | 03420 04285 04593 32227 33005 34624 75113 |
| Giải năm | 2573 |
| Giải sáu | 2546 4362 8052 |
| Giải bảy | 934 |
| Giải tám | 12 |