Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 18-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 724556 |
| Giải nhất | 84911 |
| Giải nhì | 56465 |
| Giải ba | 76171 97094 |
| Giải tư | 34467 53714 71547 75365 78345 88469 89393 |
| Giải năm | 8156 |
| Giải sáu | 0084 1452 5658 |
| Giải bảy | 084 |
| Giải tám | 76 |
- Tp. Hồ Chí Minh
| Lô Tô Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 18-04-2026 |
|---|
11 14 45 47 52 56 56 58 65 |
65 67 69 71 76 84 84 93 94 |
65 67 69 71 76 84 84 93 94 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 0 |
1 11-14 1 11-71 |
2 2 |
3 3 |
4 45-47 4 14-84-84-94 |
5 52-56-56-58 5 45-65-65 |
6 65-65-67-69 6 56-56-76 |
7 71-76 7 47-67 |
8 84-84 8 58 |
9 93-94 9 69 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 13-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 310631 |
| Giải nhất | 67501 |
| Giải nhì | 16244 |
| Giải ba | 40232 94170 |
| Giải tư | 01217 36303 60684 75206 86044 87930 99326 |
| Giải năm | 4574 |
| Giải sáu | 1455 1819 2648 |
| Giải bảy | 454 |
| Giải tám | 48 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 11-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 812128 |
| Giải nhất | 03769 |
| Giải nhì | 49980 |
| Giải ba | 88131 92072 |
| Giải tư | 06504 08922 42403 47603 70014 85806 85847 |
| Giải năm | 0244 |
| Giải sáu | 0603 2409 4086 |
| Giải bảy | 961 |
| Giải tám | 94 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 06-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 099965 |
| Giải nhất | 54463 |
| Giải nhì | 32026 |
| Giải ba | 05686 12368 |
| Giải tư | 00020 09031 20847 34908 51662 69966 72491 |
| Giải năm | 6622 |
| Giải sáu | 3394 5438 8287 |
| Giải bảy | 131 |
| Giải tám | 97 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 04-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 1 |
| Giải nhất | 47750 |
| Giải nhì | 42151 |
| Giải ba | 04261 91137 |
| Giải tư | 09202 23875 60231 61033 63987 81694 89314 |
| Giải năm | 1216 |
| Giải sáu | 4418 4925 8755 |
| Giải bảy | 469 |
| Giải tám | 00 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 30-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 090674 |
| Giải nhất | 36207 |
| Giải nhì | 11681 |
| Giải ba | 25924 81621 |
| Giải tư | 18340 21744 27104 44433 75924 82159 88325 |
| Giải năm | 1665 |
| Giải sáu | 5705 7443 9168 |
| Giải bảy | 678 |
| Giải tám | 77 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 28-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 802879 |
| Giải nhất | 54338 |
| Giải nhì | 02798 |
| Giải ba | 31224 32016 |
| Giải tư | 03793 34551 42207 44172 66314 85208 92303 |
| Giải năm | 2858 |
| Giải sáu | 7232 7911 9841 |
| Giải bảy | 740 |
| Giải tám | 61 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 23-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 354293 |
| Giải nhất | 14280 |
| Giải nhì | 98622 |
| Giải ba | 47229 98693 |
| Giải tư | 06949 26881 32335 70663 76006 85521 93351 |
| Giải năm | 7294 |
| Giải sáu | 1405 2086 9452 |
| Giải bảy | 928 |
| Giải tám | 04 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 7 Ngày 21-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 442630 |
| Giải nhất | 74124 |
| Giải nhì | 26741 |
| Giải ba | 75361 82499 |
| Giải tư | 12811 22202 41924 83624 91769 98961 99769 |
| Giải năm | 2836 |
| Giải sáu | 1572 6712 9303 |
| Giải bảy | 583 |
| Giải tám | 12 |
Xổ Số Tp. Hồ Chí Minh Thứ 2 Ngày 16-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 087069 |
| Giải nhất | 04475 |
| Giải nhì | 38181 |
| Giải ba | 32622 86877 |
| Giải tư | 33320 39226 40616 42851 60864 79607 98643 |
| Giải năm | 2169 |
| Giải sáu | 0095 1142 4167 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải tám | 01 |