Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 18-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 265235 |
| Giải nhất | 85389 |
| Giải nhì | 80775 |
| Giải ba | 04564 99688 |
| Giải tư | 12691 30996 32800 40109 40608 51119 56006 |
| Giải năm | 8236 |
| Giải sáu | 0228 1567 2954 |
| Giải bảy | 766 |
| Giải tám | 82 |
- Đà Nẵng
| Lô Tô Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 18-04-2026 |
|---|
00 06 08 09 19 28 35 36 54 |
64 66 67 75 82 88 89 91 96 |
64 66 67 75 82 88 89 91 96 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 00-06-08-09 0 00 |
1 19 1 91 |
2 28 2 82 |
3 35-36 3 |
4 4 |
5 54 5 35-75 |
6 64-66-67 6 06-36-66-96 |
7 75 7 67 |
8 82-88-89 8 08-28-88 |
9 91-96 9 09-19-89 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 15-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 424885 |
| Giải nhất | 45337 |
| Giải nhì | 15405 |
| Giải ba | 24176 98352 |
| Giải tư | 37284 44449 51347 52280 63029 66082 68967 |
| Giải năm | 8685 |
| Giải sáu | 0629 4529 9214 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải tám | 47 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 11-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 115128 |
| Giải nhất | 48155 |
| Giải nhì | 25851 |
| Giải ba | 79489 95122 |
| Giải tư | 03108 10504 23832 37323 62007 85075 85940 |
| Giải năm | 4741 |
| Giải sáu | 3806 5666 8003 |
| Giải bảy | 190 |
| Giải tám | 12 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 08-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 765097 |
| Giải nhất | 87078 |
| Giải nhì | 96422 |
| Giải ba | 46165 60459 |
| Giải tư | 03462 10802 11923 25302 26717 53268 75023 |
| Giải năm | 5767 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 |
| Giải bảy | 678 |
| Giải tám | 35 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 04-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 295755 |
| Giải nhất | 62877 |
| Giải nhì | 63911 |
| Giải ba | 82551 90730 |
| Giải tư | 03045 07610 21728 26302 58966 70935 85002 |
| Giải năm | 3487 |
| Giải sáu | 3118 4966 9747 |
| Giải bảy | 672 |
| Giải tám | 80 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 01-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 941738 |
| Giải nhất | 20763 |
| Giải nhì | 60276 |
| Giải ba | 53495 89867 |
| Giải tư | 26475 43909 60383 63891 71300 88105 89221 |
| Giải năm | 8098 |
| Giải sáu | 1980 4185 6894 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải tám | 46 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 28-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 205020 |
| Giải nhất | 90756 |
| Giải nhì | 75481 |
| Giải ba | 10940 59402 |
| Giải tư | 08845 20873 64441 73362 83137 89529 96892 |
| Giải năm | 3490 |
| Giải sáu | 0690 0982 6658 |
| Giải bảy | 314 |
| Giải tám | 18 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 25-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 472810 |
| Giải nhất | 42442 |
| Giải nhì | 06698 |
| Giải ba | 39715 85138 |
| Giải tư | 00375 14039 14847 29446 52185 58608 91308 |
| Giải năm | 6422 |
| Giải sáu | 3986 5554 9629 |
| Giải bảy | 471 |
| Giải tám | 55 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 21-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 828132 |
| Giải nhất | 38136 |
| Giải nhì | 88278 |
| Giải ba | 17612 54788 |
| Giải tư | 10137 14735 21155 35947 40078 42009 85048 |
| Giải năm | 8795 |
| Giải sáu | 6588 9551 9989 |
| Giải bảy | 936 |
| Giải tám | 63 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 18-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 366105 |
| Giải nhất | 93299 |
| Giải nhì | 41218 |
| Giải ba | 60293 72148 |
| Giải tư | 10190 28548 35161 54396 68740 92508 93728 |
| Giải năm | 4726 |
| Giải sáu | 0493 1089 5546 |
| Giải bảy | 282 |
| Giải tám | 44 |