Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 22-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 780813 |
| Giải nhất | 15019 |
| Giải nhì | 15141 |
| Giải ba | 14341 59860 |
| Giải tư | 05219 06303 09271 28118 68583 84416 98703 |
| Giải năm | 9704 |
| Giải sáu | 0679 3139 8524 |
| Giải bảy | 314 |
| Giải tám | 38 |
- Đà Nẵng
| Lô Tô Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 22-11-2025 |
|---|
03 03 04 13 14 16 18 19 19 |
24 38 39 41 41 60 71 79 83 |
24 38 39 41 41 60 71 79 83 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 03-03-04 0 60 |
1 13-14-16-18-19-19 1 41-41-71 |
2 24 2 |
3 38-39 3 03-03-13-83 |
4 41-41 4 04-14-24 |
5 5 |
6 60 6 16 |
7 71-79 7 |
8 83 8 18-38 |
9 9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 19-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 588257 |
| Giải nhất | 32079 |
| Giải nhì | 05092 |
| Giải ba | 30342 71614 |
| Giải tư | 09655 21959 40316 61811 63767 82557 86367 |
| Giải năm | 5818 |
| Giải sáu | 2915 6014 7345 |
| Giải bảy | 806 |
| Giải tám | 19 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 15-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 208197 |
| Giải nhất | 00310 |
| Giải nhì | 64702 |
| Giải ba | 30663 32620 |
| Giải tư | 10574 62017 66433 68600 76079 88007 99282 |
| Giải năm | 9545 |
| Giải sáu | 2496 4689 6781 |
| Giải bảy | 165 |
| Giải tám | 46 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 12-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 829524 |
| Giải nhất | 46414 |
| Giải nhì | 80352 |
| Giải ba | 06355 20825 |
| Giải tư | 15060 27551 41069 76288 80551 87559 98912 |
| Giải năm | 4719 |
| Giải sáu | 1532 2991 6627 |
| Giải bảy | 375 |
| Giải tám | 46 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 08-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 308821 |
| Giải nhất | 78478 |
| Giải nhì | 44309 |
| Giải ba | 08329 71854 |
| Giải tư | 13258 32193 50116 59568 77279 82718 85590 |
| Giải năm | 8519 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 97 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 05-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 039701 |
| Giải nhất | 73469 |
| Giải nhì | 78937 |
| Giải ba | 40495 53848 |
| Giải tư | 52924 56152 65845 73178 73546 82373 94444 |
| Giải năm | 5621 |
| Giải sáu | 4019 5984 8420 |
| Giải bảy | 351 |
| Giải tám | 14 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 01-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 036664 |
| Giải nhất | 25541 |
| Giải nhì | 57256 |
| Giải ba | 05096 14831 |
| Giải tư | 03912 14519 19668 46235 57179 61152 82796 |
| Giải năm | 8207 |
| Giải sáu | 5218 6218 9589 |
| Giải bảy | 210 |
| Giải tám | 33 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 29-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 518935 |
| Giải nhất | 00490 |
| Giải nhì | 98114 |
| Giải ba | 07628 08668 |
| Giải tư | 54031 58664 74587 82352 88058 89339 91255 |
| Giải năm | 8536 |
| Giải sáu | 0555 0565 1471 |
| Giải bảy | 333 |
| Giải tám | 36 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 25-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 912916 |
| Giải nhất | 38634 |
| Giải nhì | 11659 |
| Giải ba | 19317 65522 |
| Giải tư | 28813 48895 55376 60244 73800 81916 84792 |
| Giải năm | 9303 |
| Giải sáu | 1308 1396 9391 |
| Giải bảy | 002 |
| Giải tám | 66 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 22-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 595270 |
| Giải nhất | 74276 |
| Giải nhì | 36975 |
| Giải ba | 33262 97280 |
| Giải tư | 04885 55272 55641 55667 64655 74059 80724 |
| Giải năm | 2658 |
| Giải sáu | 4781 5574 6233 |
| Giải bảy | 723 |
| Giải tám | 57 |