Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 25-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 912916 |
| Giải nhất | 38634 |
| Giải nhì | 11659 |
| Giải ba | 19317 65522 |
| Giải tư | 28813 48895 55376 60244 73800 81916 84792 |
| Giải năm | 9303 |
| Giải sáu | 1308 1396 9391 |
| Giải bảy | 002 |
| Giải tám | 66 |
- Đà Nẵng
| Lô Tô Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 25-10-2025 |
|---|
00 02 03 08 13 16 16 17 22 |
34 44 59 66 76 91 92 95 96 |
34 44 59 66 76 91 92 95 96 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 00-02-03-08 0 00 |
1 13-16-16-17 1 91 |
2 22 2 02-22-92 |
3 34 3 03-13 |
4 44 4 34-44 |
5 59 5 95 |
6 66 6 16-16-66-76-96 |
7 76 7 17 |
8 8 |
9 91-92-95-96 9 59 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 22-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 595270 |
| Giải nhất | 74276 |
| Giải nhì | 36975 |
| Giải ba | 33262 97280 |
| Giải tư | 04885 55272 55641 55667 64655 74059 80724 |
| Giải năm | 2658 |
| Giải sáu | 4781 5574 6233 |
| Giải bảy | 723 |
| Giải tám | 57 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 18-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 490353 |
| Giải nhất | 36487 |
| Giải nhì | 56029 |
| Giải ba | 50759 52826 |
| Giải tư | 00955 06461 21715 38026 58669 60265 87079 |
| Giải năm | 2229 |
| Giải sáu | 2130 3709 5127 |
| Giải bảy | 991 |
| Giải tám | 59 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 15-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 308242 |
| Giải nhất | 19488 |
| Giải nhì | 69041 |
| Giải ba | 48567 95082 |
| Giải tư | 09122 12715 15846 42505 70235 71897 81624 |
| Giải năm | 1005 |
| Giải sáu | 0151 4378 5869 |
| Giải bảy | 029 |
| Giải tám | 41 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 11-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 636674 |
| Giải nhất | 65875 |
| Giải nhì | 69662 |
| Giải ba | 23972 62559 |
| Giải tư | 14249 37828 63003 81558 81947 99063 99293 |
| Giải năm | 4706 |
| Giải sáu | 2288 8936 9473 |
| Giải bảy | 017 |
| Giải tám | 15 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 08-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 554487 |
| Giải nhất | 21550 |
| Giải nhì | 10291 |
| Giải ba | 03077 86284 |
| Giải tư | 03389 40429 56482 67877 71642 76367 89572 |
| Giải năm | 2521 |
| Giải sáu | 2091 2836 7973 |
| Giải bảy | 562 |
| Giải tám | 83 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 04-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 086699 |
| Giải nhất | 44392 |
| Giải nhì | 59231 |
| Giải ba | 29641 89862 |
| Giải tư | 10701 11098 21069 38195 50137 61076 76380 |
| Giải năm | 9719 |
| Giải sáu | 1154 7521 8845 |
| Giải bảy | 139 |
| Giải tám | 40 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 01-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 732606 |
| Giải nhất | 13402 |
| Giải nhì | 86198 |
| Giải ba | 08302 55597 |
| Giải tư | 04546 11738 44835 63705 69580 80143 93420 |
| Giải năm | 5001 |
| Giải sáu | 1756 1983 5013 |
| Giải bảy | 234 |
| Giải tám | 22 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 27-09-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 888186 |
| Giải nhất | 69760 |
| Giải nhì | 94159 |
| Giải ba | 09579 27049 |
| Giải tư | 12262 24818 51515 63750 73415 76468 80900 |
| Giải năm | 5432 |
| Giải sáu | 0226 1194 5783 |
| Giải bảy | 125 |
| Giải tám | 08 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 24-09-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 357134 |
| Giải nhất | 27502 |
| Giải nhì | 00595 |
| Giải ba | 09457 94684 |
| Giải tư | 31874 40354 53266 64395 66978 69894 70589 |
| Giải năm | 1002 |
| Giải sáu | 3554 6046 7867 |
| Giải bảy | 247 |
| Giải tám | 65 |