Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 01-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 732606 |
Giải nhất | 13402 |
Giải nhì | 86198 |
Giải ba | 08302 55597 |
Giải tư | 04546 11738 44835 63705 69580 80143 93420 |
Giải năm | 5001 |
Giải sáu | 1756 1983 5013 |
Giải bảy | 234 |
Giải tám | 22 |
- Đà Nẵng
Lô Tô Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 01-10-2025 |
---|
01 02 02 05 06 13 20 22 34 |
35 38 43 46 56 80 83 97 98 |
35 38 43 46 56 80 83 97 98 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 01-02-02-05-06 0 20-80 |
1 13 1 01 |
2 20-22 2 02-02-22 |
3 34-35-38 3 13-43-83 |
4 43-46 4 34 |
5 56 5 05-35 |
6 6 |
7 7 |
8 80-83 8 38-98 |
9 97-98 9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 27-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 888186 |
Giải nhất | 69760 |
Giải nhì | 94159 |
Giải ba | 09579 27049 |
Giải tư | 12262 24818 51515 63750 73415 76468 80900 |
Giải năm | 5432 |
Giải sáu | 0226 1194 5783 |
Giải bảy | 125 |
Giải tám | 08 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 24-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 357134 |
Giải nhất | 27502 |
Giải nhì | 00595 |
Giải ba | 09457 94684 |
Giải tư | 31874 40354 53266 64395 66978 69894 70589 |
Giải năm | 1002 |
Giải sáu | 3554 6046 7867 |
Giải bảy | 247 |
Giải tám | 65 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 20-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 864370 |
Giải nhất | 05357 |
Giải nhì | 02742 |
Giải ba | 66766 73050 |
Giải tư | 01958 18842 33749 55634 59363 74367 78649 |
Giải năm | 5456 |
Giải sáu | 2960 4861 7428 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 25 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 17-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 422645 |
Giải nhất | 27615 |
Giải nhì | 87095 |
Giải ba | 56936 79268 |
Giải tư | 33484 37156 46655 57174 59832 85184 92174 |
Giải năm | 0596 |
Giải sáu | 2730 5245 5479 |
Giải bảy | 950 |
Giải tám | 95 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 13-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 124642 |
Giải nhất | 47654 |
Giải nhì | 54634 |
Giải ba | 09727 68899 |
Giải tư | 20309 47896 49460 56092 61091 72290 93417 |
Giải năm | 5795 |
Giải sáu | 0015 6570 8670 |
Giải bảy | 289 |
Giải tám | 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 10-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 162675 |
Giải nhất | 31576 |
Giải nhì | 48438 |
Giải ba | 29088 80125 |
Giải tư | 07881 33799 36035 40173 51282 83296 97061 |
Giải năm | 2963 |
Giải sáu | 3265 3423 8681 |
Giải bảy | 626 |
Giải tám | 79 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 06-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 711968 |
Giải nhất | 88879 |
Giải nhì | 74887 |
Giải ba | 00209 67755 |
Giải tư | 02672 07262 34170 34814 56738 95661 95883 |
Giải năm | 7805 |
Giải sáu | 3618 5321 8695 |
Giải bảy | 978 |
Giải tám | 31 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 03-09-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 104931 |
Giải nhất | 49168 |
Giải nhì | 21796 |
Giải ba | 34233 84392 |
Giải tư | 16885 30594 31757 41622 54104 65024 97621 |
Giải năm | 6320 |
Giải sáu | 4715 7210 7926 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 34 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 30-08-2025 | |
---|---|
Đặc biệt | 536146 |
Giải nhất | 43437 |
Giải nhì | 47541 |
Giải ba | 67162 99601 |
Giải tư | 02603 07368 15687 22303 36120 72494 81253 |
Giải năm | 4118 |
Giải sáu | 3423 8290 9236 |
Giải bảy | 391 |
Giải tám | 75 |