Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 24-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 749988 |
| Giải nhất | 22695 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải ba | 08478 24134 |
| Giải tư | 02944 07273 07766 72674 77583 84991 99796 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải sáu | 2766 6230 9534 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải tám | 32 |
- Phú Yên
| Lô Tô Phú Yên Thứ 2 Ngày 24-11-2025 |
|---|
28 30 32 34 34 44 49 66 66 |
73 74 76 78 83 88 91 95 96 |
73 74 76 78 83 88 91 95 96 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 0 |
1 1 |
2 28 2 32 |
3 30-32-34-34 3 73-83 |
4 44-49 4 34-34-44-74 |
5 5 |
6 66-66 6 66-66-76-96 |
7 73-74-76-78 7 |
8 83-88 8 28-78-88 |
9 91-95-96 9 49 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 17-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 686990 |
| Giải nhất | 03570 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải ba | 69218 75295 |
| Giải tư | 27859 31456 41341 70549 73878 93904 98707 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải sáu | 1955 3678 6149 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải tám | 67 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 10-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 609238 |
| Giải nhất | 88907 |
| Giải nhì | 78601 |
| Giải ba | 11480 23784 |
| Giải tư | 04248 10278 24177 40023 50973 66117 66577 |
| Giải năm | 9213 |
| Giải sáu | 4700 5340 5736 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải tám | 42 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 03-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 824429 |
| Giải nhất | 48907 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải ba | 08038 71434 |
| Giải tư | 19589 50535 57075 68818 82419 90621 94255 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải sáu | 0485 7244 8697 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải tám | 36 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 27-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 004161 |
| Giải nhất | 15746 |
| Giải nhì | 53198 |
| Giải ba | 42858 90634 |
| Giải tư | 05054 07042 23724 26636 64119 71770 87925 |
| Giải năm | 6630 |
| Giải sáu | 0261 2787 8793 |
| Giải bảy | 564 |
| Giải tám | 07 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 20-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 615735 |
| Giải nhất | 15868 |
| Giải nhì | 53582 |
| Giải ba | 08673 65700 |
| Giải tư | 13532 21858 44674 61379 75757 78396 78766 |
| Giải năm | 0810 |
| Giải sáu | 6512 6911 7111 |
| Giải bảy | 024 |
| Giải tám | 73 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 13-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 201723 |
| Giải nhất | 42642 |
| Giải nhì | 75845 |
| Giải ba | 74963 76322 |
| Giải tư | 02852 13731 13745 20895 26104 82476 93450 |
| Giải năm | 1885 |
| Giải sáu | 4307 4601 7413 |
| Giải bảy | 475 |
| Giải tám | 20 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 06-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 999148 |
| Giải nhất | 47724 |
| Giải nhì | 69444 |
| Giải ba | 23079 33050 |
| Giải tư | 10388 47648 57380 64105 69296 70354 79271 |
| Giải năm | 6364 |
| Giải sáu | 2001 3849 7646 |
| Giải bảy | 662 |
| Giải tám | 16 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 29-09-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 521927 |
| Giải nhất | 91349 |
| Giải nhì | 12461 |
| Giải ba | 42157 98784 |
| Giải tư | 24802 25589 37023 72897 96049 96670 97242 |
| Giải năm | 8653 |
| Giải sáu | 4583 5240 9241 |
| Giải bảy | 762 |
| Giải tám | 02 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 22-09-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 654379 |
| Giải nhất | 17328 |
| Giải nhì | 25976 |
| Giải ba | 15408 97807 |
| Giải tư | 05132 29552 35310 49578 65235 83244 89837 |
| Giải năm | 6813 |
| Giải sáu | 1148 2169 4792 |
| Giải bảy | 030 |
| Giải tám | 96 |