Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 22-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 286728 |
| Giải nhất | 96246 |
| Giải nhì | 52213 |
| Giải ba | 18155 51038 |
| Giải tư | 05387 07760 18501 41628 42077 70250 75199 |
| Giải năm | 0241 |
| Giải sáu | 0886 1200 2092 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải tám | 91 |
- Phú Yên
| Lô Tô Phú Yên Thứ 2 Ngày 22-12-2025 |
|---|
00 01 13 28 28 36 38 41 46 |
50 55 60 77 86 87 91 92 99 |
50 55 60 77 86 87 91 92 99 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 00-01 0 00-50-60 |
1 13 1 01-41-91 |
2 28-28 2 92 |
3 36-38 3 13 |
4 41-46 4 |
5 50-55 5 55 |
6 60 6 36-46-86 |
7 77 7 77-87 |
8 86-87 8 28-28-38 |
9 91-92-99 9 99 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 15-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 817811 |
| Giải nhất | 78889 |
| Giải nhì | 44249 |
| Giải ba | 48224 91848 |
| Giải tư | 02621 06649 08873 30436 51737 86528 98867 |
| Giải năm | 4295 |
| Giải sáu | 5261 5422 8457 |
| Giải bảy | 188 |
| Giải tám | 33 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 08-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 266471 |
| Giải nhất | 47497 |
| Giải nhì | 37543 |
| Giải ba | 44110 54458 |
| Giải tư | 09370 32498 50984 69094 70544 77437 85974 |
| Giải năm | 6930 |
| Giải sáu | 2303 3714 6112 |
| Giải bảy | 617 |
| Giải tám | 18 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 01-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 540623 |
| Giải nhất | 73321 |
| Giải nhì | 38374 |
| Giải ba | 74755 92837 |
| Giải tư | 24964 66327 79265 80069 92031 96526 99637 |
| Giải năm | 4121 |
| Giải sáu | 3480 4073 9797 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải tám | 91 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 24-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 749988 |
| Giải nhất | 22695 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải ba | 08478 24134 |
| Giải tư | 02944 07273 07766 72674 77583 84991 99796 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải sáu | 2766 6230 9534 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải tám | 32 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 17-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 686990 |
| Giải nhất | 03570 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải ba | 69218 75295 |
| Giải tư | 27859 31456 41341 70549 73878 93904 98707 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải sáu | 1955 3678 6149 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải tám | 67 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 10-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 609238 |
| Giải nhất | 88907 |
| Giải nhì | 78601 |
| Giải ba | 11480 23784 |
| Giải tư | 04248 10278 24177 40023 50973 66117 66577 |
| Giải năm | 9213 |
| Giải sáu | 4700 5340 5736 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải tám | 42 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 03-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 824429 |
| Giải nhất | 48907 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải ba | 08038 71434 |
| Giải tư | 19589 50535 57075 68818 82419 90621 94255 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải sáu | 0485 7244 8697 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải tám | 36 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 27-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 004161 |
| Giải nhất | 15746 |
| Giải nhì | 53198 |
| Giải ba | 42858 90634 |
| Giải tư | 05054 07042 23724 26636 64119 71770 87925 |
| Giải năm | 6630 |
| Giải sáu | 0261 2787 8793 |
| Giải bảy | 564 |
| Giải tám | 07 |
Xổ Số Phú Yên Thứ 2 Ngày 20-10-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 615735 |
| Giải nhất | 15868 |
| Giải nhì | 53582 |
| Giải ba | 08673 65700 |
| Giải tư | 13532 21858 44674 61379 75757 78396 78766 |
| Giải năm | 0810 |
| Giải sáu | 6512 6911 7111 |
| Giải bảy | 024 |
| Giải tám | 73 |