Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 21-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 200841 |
| Giải nhất | 90201 |
| Giải nhì | 36285 |
| Giải ba | 02812 84230 |
| Giải tư | 19153 19639 21905 22864 60927 66263 91364 |
| Giải năm | 5674 |
| Giải sáu | 2686 3029 8088 |
| Giải bảy | 071 |
| Giải tám | 05 |
- Sóc Trăng
| Lô Tô Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 21-01-2026 |
|---|
01 05 05 12 27 29 30 39 41 |
53 63 64 64 71 74 85 86 88 |
53 63 64 64 71 74 85 86 88 |
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô |
0 01-05-05 0 30 |
1 12 1 01-41-71 |
2 27-29 2 12 |
3 30-39 3 53-63 |
4 41 4 64-64-74 |
5 53 5 05-05-85 |
6 63-64-64 6 86 |
7 71-74 7 27 |
8 85-86-88 8 88 |
9 9 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 14-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 311981 |
| Giải nhất | 32614 |
| Giải nhì | 26465 |
| Giải ba | 02625 92949 |
| Giải tư | 05001 23086 27549 40246 51857 55345 64342 |
| Giải năm | 4003 |
| Giải sáu | 2323 6808 9452 |
| Giải bảy | 263 |
| Giải tám | 69 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 07-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 205933 |
| Giải nhất | 37110 |
| Giải nhì | 61939 |
| Giải ba | 65817 85255 |
| Giải tư | 36801 51255 52318 63279 67445 79098 89919 |
| Giải năm | 1611 |
| Giải sáu | 2457 3988 6244 |
| Giải bảy | 045 |
| Giải tám | 23 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 31-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 878688 |
| Giải nhất | 58111 |
| Giải nhì | 87688 |
| Giải ba | 39756 98207 |
| Giải tư | 15508 22050 35173 68121 68552 95646 96242 |
| Giải năm | 0123 |
| Giải sáu | 1071 2265 7230 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải tám | 04 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 24-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 349114 |
| Giải nhất | 10055 |
| Giải nhì | 73787 |
| Giải ba | 40985 62589 |
| Giải tư | 15907 22359 36793 43551 57032 63649 96747 |
| Giải năm | 8010 |
| Giải sáu | 1308 3328 5417 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải tám | 06 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 17-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 401557 |
| Giải nhất | 29896 |
| Giải nhì | 81139 |
| Giải ba | 26135 29826 |
| Giải tư | 10963 22994 42303 59528 68037 88376 89264 |
| Giải năm | 6096 |
| Giải sáu | 2467 6438 7333 |
| Giải bảy | 092 |
| Giải tám | 90 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 10-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 331026 |
| Giải nhất | 51467 |
| Giải nhì | 57536 |
| Giải ba | 69734 74574 |
| Giải tư | 16661 43556 46428 56291 72379 78348 85214 |
| Giải năm | 6803 |
| Giải sáu | 0883 2776 4455 |
| Giải bảy | 206 |
| Giải tám | 12 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 03-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 912561 |
| Giải nhất | 28390 |
| Giải nhì | 03882 |
| Giải ba | 40821 78249 |
| Giải tư | 14343 22261 24500 44769 47605 83252 96350 |
| Giải năm | 1158 |
| Giải sáu | 1486 2693 8716 |
| Giải bảy | 314 |
| Giải tám | 58 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 26-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 133228 |
| Giải nhất | 96775 |
| Giải nhì | 76630 |
| Giải ba | 28666 57267 |
| Giải tư | 00141 14813 26428 28371 45372 51935 91187 |
| Giải năm | 6003 |
| Giải sáu | 0487 0717 9723 |
| Giải bảy | 918 |
| Giải tám | 24 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4 Ngày 19-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệt | 380451 |
| Giải nhất | 26970 |
| Giải nhì | 57832 |
| Giải ba | 12755 76817 |
| Giải tư | 00280 22722 23061 23494 34581 45390 98624 |
| Giải năm | 3158 |
| Giải sáu | 1413 2149 6810 |
| Giải bảy | 973 |
| Giải tám | 45 |